热熔钻标准设备
对于常规的热熔钻加工,我们提供诸多热熔钻标准设备供您选择。它们从手动到自动,从单独钻孔到钻攻两用,从普通控制到数控,总有一款适合您的需求。
型号 | ST-DM32 | ST-D32/A | ST-DN16A | ST-DN16 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
钻孔直径(钢件) | Φ31.5 mm | Φ32 mm | Φ16 mm | Φ16 mm |
攻丝直径(钢件) | M12 | / | ||
主轴锥度 | MT3 | MT4 | MT4 | MT4 |
Z轴行程 | 130 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm |
Z轴进给 | 手动 | 手动/自动 | 0-5000 mm/min | 0-5000 mm/min |
主轴端面至工作台最大距离 | 460 mm | 575 mm | 515 mm | 650 mm |
立柱直径 | Φ115 mm | Φ120 mm | Φ156 mm | Φ165 mm |
工作台尺寸(长x宽) | 730×210 mm | 295×295 mm或圆台Φ340 mm | 520×400 mm | 500×500 mm |
T型槽尺寸(槽宽/间距/槽数) | 14mm/45mm/4 | 14mm/2或14mm/200mm/2 | 14mm/2 | 14mm/125mm/4 |
主轴轴线到立柱表面距离 | 202.5 mm | 235 mm | 350 mm | 350 mm |
工作台载重 | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
主电机功率 | 1.5 kW | 1.5 kw | 4 kw | 4 kw |
冷却泵电机功率 | / | 40 w | 40 w | 40 w |
主轴转速(最大) | 2107 rpm | 3240 rpm | 3000 rpm | 3000 rpm |
主轴转速级数 | 12 | 12 | 无级 | 无级 |
净重(大约) |
275 kg | 380 kg | 700 kg | 800 kg |
具体选型,欢迎随时咨询我们的工程师。