



详细介绍
物性表
规格型号
下载
113系列高化学抗性滑动轴承-法兰
·多种尺寸常备库存
·可用于水下
·化学抗性好
·低吸水率
113系列使用温度高达200℃,与硬轴配合使用时非常低的摩擦系数。
领域应用
工程塑料具有耐磨损,无需润滑,低成本等优点,可以适用于所有那些需要此特点的旋转,直线,摆动的等各种运动。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 材料性能 | 单 位 | 113系列 | 测试标准 |
| 一般性能 | |||
密度 | g /cm³ | 1.69 | ISO1183 |
颜色 | 黑色 | ||
在23℃时的吸水率, 50% | 重量% | 0.1 | ISO62 |
最大吸水率 | 重量% | 0.3 | ISO62 |
机械性能 | |||
弯曲模量 | MPa | 11500 | ISO178 |
20℃时的弯曲强度 | MPa | 210 | ISO178 |
最大允许表面静压力(20℃) | MPa | 100 | |
邵氏硬度 (D型) | 88 | ISO868 | |
热性能 | |||
最高温度(连续工作) | ℃ | 200 | |
最高温度(短期) | ℃ | 240 | |
最低温度 | ℃ | - 40 | ISO22007 |
导热性 | W/(m·k) | 0.6 | |
热膨胀系数(23℃) | K -1 ·10 -5 | 4 | ISO11359 |
导电性 | |||
体电阻 | Ω cm | 1E5Max | ICE60093 |
面电阻 | Ω | 1E2Max | ICE60093 |
摩擦性能 | |||
对于钢轴的动摩擦系数 | μ | 0.06-0.20 | |
最高旋转速度 | m/s | 1 | |
最大pv值(干运行) | MPa ·m/s | 1.39 |

产品咨询