stamid® 直线导向系统


新型直线导向系统全部采用高耐磨工程塑料制成高精度滑动膜,外壳采用铝合金或不锈钢材质,具有完全无需润滑、不会生锈、低噪音的优点,广泛用于灌装机械、木工机械、纺织机械、3D打印设备等诸多领域。


DSCN0049 263x138


timg 263x138


完全干运行的直线导向系统
内部滑动膜由高耐磨stamid® 工程塑料制成,标准型号外壳采用高强度铝合金制成,并进行表面硬化处理,耐酸碱,完全不会生锈!


耐灰尘,不卡死!
新型直线导向系统带有特殊的凹槽设计,灰尘和污垢,以及细小的砂砾可以从这些槽中顺利通过,完全不必担心卡死!


stamid® 直线导向系统的优点:

  • 干运行,完全无需润滑
  • 高耐磨,长使用寿命
  • 耐灰尘污垢,甚至是细小砂砾,不卡死
  • 运行顺滑,静音
  • 可搭配软轴使用
  • 完全不会生锈
  • 与标准的金属轴承尺寸一致,无需更改设计
  • 安装更换方便

 

stamid® 直线导向系统产品规格

stamid® 201系列滑动膜


dxfEDC3.tmp

JUM_02_20_2IG

 

102-U-01滑动膜,长款

单位: mm
产品代码 d 公差 D L1 L2 h e
102-U-01-10 10 0.03-0.070 12 29 3.0 0.8 2.5
102-U-01-12 12 0.03-0.070 14 31 3.0 0.8 3
102-U-01-16 16 0.03-0.070 18 35 3.5 0.8 3.5
102-U-01-20 20 0.03-0.070 23 44 5.0 0.8 3.5
102-U-01-25 25 0.03-0.070 28 57 5.0 0.8 4
102-U-01-30 30 0.04-0.085 34 67 5.0 0.8 4
102-U-01-40 40 0.04-0.085 44 79 6.0 1.3 5
102-U-01-50 50 0.05-0.100 55 99 7.0 1.3 6

 

102-U-02滑动膜,短款

单位: mm
产品代码 d 公差 D L1 L2 h e
102-U-02-10 10 0.03-0.070 12 25 3.0 0.8 2.5
102-U-02-12 12 0.03-0.070 14 27 3.0 0.8 3
102-U-02-16 16 0.03-0.070 18 29 3.5 0.8 3.5
102-U-02-20 20 0.03-0.070 23 29 5.0 0.8 3.5
102-U-02-25 25 0.03-0.070 28 39 5.0 0.8 4
102-U-02-30 30 0.04-0.085 34 49 5.0 0.8 4
102-U-02-40 40 0.04-0.085 44 59 6.0 1.3 5
102-U-02-50 50 0.05-0.100 55 69 7.0 1.3 6

 

R102-U-01直线滑动轴承,长款

单位: mm
产品代码 d 公差 D            h7 L1        h10 L2          H10 s           H10 d1                     h10
R102-U-01-10 10 0.030-0.088 19 29 21.6 1.30 17.5
R102-U-01-12 12 0.030-0.088 22 32 22.6 1.30 20.5
R102-U-01-16 16 0.030-0.088 26 36 24.6 1.30 24.2
R102-U-01-20 20 0.030-0.091 32 45 31.2 1.60 29.6
R102-U-01-25 25 0.030-0.091 40 58 43.7 1.85 36.5
R102-U-01-30 30 0.040-0.110 47 68 51.7 1.85 43.5
R102-U-01-40 40 0.040-0.115 62 80 60.3 2.15 57.8
R102-U-01-50 50 0.050-0.130 75 100 77.3 2.65 70.5

R102-U-02直线滑动轴承,短款


dxfAD2A.tmp

dxfAD2A.tmp

单位: mm
产品代码 d 公差 D            k7 L           h10
R102-U-02-10 10 0.030-0.088 19 29
R102-U-02-12 12 0.030-0.088 22 32
R102-U-02-16 16 0.030-0.088 26 36
R102-U-02-20 20 0.030-0.091 32 45
R102-U-02-25 25 0.030-0.091 40 58
R102-U-02-30 30 0.040-0.110 47 68
R102-U-02-40 40 0.040-0.115 62 80
R102-U-02-50 50 0.050-0.130 75 100

 

 

 

 

马上联系