stamid® 卡箍轴承
新型卡箍轴承采用stamid® 104系列材料,除了高耐磨的优点外,其还具有可承受边缘压力,抗冲击的优点,广泛适应于:汽车零部件、舞台灯光、医疗设备、办公设备和家用电器等...既装配方便,又节约成本!

stamid® 卡箍轴承
卡箍轴承具有高耐磨、耐边缘压力、安装方便的优点,应用广泛…

众多型号,现货供应
新开发的卡箍轴承具有众多型号,部分产品现货供应,交货快速。
stamid® 卡箍轴承产品规格


型号 | d1 (D11*) | d2 | d3 | d4 | l (-0.10) | h(+0.20) |
104C-03-02 | 3 | 4.2 | 4.8 | 6 | 0.6 | 3.2 |
104C-04-02 | 4 | 5.2 | 5.9 | 7 | 0.6 | 3.2 |
104C-05-02 | 5 | 6.2 | 6.8 | 8 | 0.6 | 3.2 |
104C-06-02 | 6 | 7.2 | 7.8 | 11 | 0.6 | 3.2 |
104C-08-02 | 8 | 9.6 | 10.4 | 13 | 0.8 | 3.6 |
104C-05-03 | 5 | 6.2 | 6.8 | 8 | 0.6 | 4.2 |
104C-06-03 | 6 | 7.2 | 7.8 | 11 | 0.6 | 4.2 |
104C-07-03 | 7 | 9 | 9.8 | 13 | 0.8 | 4.6 |
104C-08-03 | 8 | 9.6 | 10.4 | 13 | 0.8 | 4.6 |
*d1是指压入推荐公差的孔(d2+0.005mm)后,测得的尺寸
D11公差表,请点击进入。